Last Updated:
Delhi Chunav Result Winners List: दिल्ली विधानसभा की हर सीट का ताजा रुझान/चुनाव रिजल्ट देखिए. नई दिल्ली हो या कालकाजी या फिर जंगपुरा, किस सीट से कौन जीता, सारी जानकारी.
Delhi Election Result 2025: दिल्ली की सभी 70 असेंबली सीटों का रिजल्ट.
हाइलाइट्स
- दिल्ली विधानसभा चुनाव 2025 की मतगणना आज.
- सभी 70 सीटों के ताजा रुझान और नतीजे यहां देखिए.
- किस सीट से कौन जीता, लिस्ट में मिलेगी हर जानकारी.
Delhi Election Result 2025 Full List: दिल्ली विधानसभा चुनाव 2025 की मतगणना जारी है. अभी तक आए रुझानों में, आम आदमी पार्टी (AAP) और भारतीय जनता पार्टी (BJP) के बीच कड़ी टक्कर देखने को मिल रही है. देखना यह होगा कि क्या AAP एक बार फिर सत्ता बचाने में कामयाब होगी या BJP 27 सालों का सूखा खत्म करेगी? दिल्ली में कई हाई प्रोफाइल सीटें हैं जिनमें नई दिल्ली, कालकाजी, जंगपुरा, पटपड़गंज, करावल नगर, मुस्तफाबाद, ओखला आदि शामिल हैं. नई दिल्ली से पूर्व सीएम और AAP सुप्रीमो अरविंद केजरीवाल खुद लड़ रहे हैं. वह उन्होंने 2015 से लगातार यह सीट अपने पास रखी है. उनका मुकाबला बीजेपी के पूर्व एमपी प्रवेश वर्मा और कांग्रेस नेता संदीप दीक्षित से हैं. कालकाजी से सीएम आतिशी मैदान में हैं और उन्हें बीजेपी के रमेश बिधूड़ी और कांग्रेस की अलका लांबा से मुकाबला करना है. जंगपुरा से पूर्व डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया चुनाव लड़ रहे हैं. दिल्ली की सभी 70 विधानसभा सीटों का रिजल्ट आप नीचे टेबल में देख सकते हैं.
Delhi Chunav Result : Full List Of Winners in Hindi
| सीट का नाम | रुझानों में कौन कैंडिडेट आगे (पार्टी) | कौन कैंडिडेट पीछे (पार्टी) |
|---|---|---|
| आदर्श नगर | ||
| अंबेडकर नगर | ||
| बाबरपुर | ||
| बल्लीमारान | इमरान हुसैन (आप) | |
| बवाना | जय भगवान उपकार (आप) | |
| बादली | देवेंद्र यादव (कांग्रेस) | |
| बदरपुर | नारायण दत्त शर्मा (बीजेपी) | |
| बुराड़ी | संजीव झा (आप) | |
| बिजवासन | ||
| चांदनी चौक | सतीश जैन (बीजेपी) | |
| छतरपुर | ब्रह्म सिंह तंवर (आप) | |
| दिल्ली कैंट | ||
| देवली | प्रेम चौहान (आप) | |
| द्वारका | ||
| गांधी नगर | ||
| घोंडा | अजय महावर (बीजेपी) | |
| गोकलपुर | ||
| ग्रेटर कैलाश | सौरभ भारद्वाज (आप) | |
| हरिनगर | ||
| जनकपुरी | ||
| जंगपुरा | ||
| कालकाजी | रमेश बिधूड़ी (बीजेपी) | आतिशी (आप) |
| करावल नगर | कपिल मिश्रा (बीजेपी) | |
| करोल बाग | ||
| कस्तूरबा नगर | ||
| किराड़ी | ||
| कोंडली | ||
| कृष्णा नगर | ||
| लक्ष्मी नगर | बीबी त्यागी (आप) | |
| मादीपुर | राखी बिड़ला (आप) | |
| मालवीय नगर | ||
| मंगोलपुरी | ||
| मटियाला | ||
| महरौली | ||
| मॉडल टाउन | अशोक गोयल (बीजेपी) | |
| मटिया महल | आले मोहम्मद इकबाल (आप) | |
| मोती नगर | ||
| मुंडका | गजेंद्र दराल (बीजेपी) | |
| मुस्तफाबाद | ||
| नजफगढ़ | नीलम पहलवान (बीजेपी) | |
| नांगलोई जाट | ||
| नरेला | ||
| नई दिल्ली | प्रवेश सिंह साहिब (बीजेपी) | अरविंद केजरीवाल (आप) |
| ओखला | अमानतुल्लाह खान (आप) | |
| पालम | ||
| पटेल नगर | ||
| पटपड़गंज | रविंदर सिंह नेगी (बीजेपी) | |
| आके पुरम | ||
| राजौरी गार्डन | मनजिंदर सिंह सिरसा (बीजेपी) | |
| रिठाला | ||
| राजिंदर नगर | उमंग बजाज (बीजेपी) | |
| रोहतास नगर | ||
| रोहिणी | विजेंदर गुप्ता (बीजेपी) | |
| सदर बाजार | ||
| साकेत | ||
| संगम विहार | ||
| सीलमपुर | ||
| सीमापुरी | ||
| शाहदरा | ||
| शकूर बस्ती | ||
| शालीमार बाग | ||
| सुल्तानपुर माजरा | ||
| तिमारपुर | ||
| तुगलकाबाद | साही राम (आप) | |
| तिलक नगर | जरनैल सिंह (आप) | |
| त्रिनगर | तिलक राम गुप्ता (बीजेपी) | |
| त्रिलोकपुरी | ||
| उत्तम नगर | ||
| विकासपुरी | महिंदर यादव (आप) | |
| वजीरपुर | राजेश गुप्ता (आप) | |
| विश्वास नगर | ओम प्रकाश शर्मा (बीजेपी) |
दिल्ली विधानसभा चुनाव में बुधवार (05 फरवरी) को 60.54% मतदान हुआ था. चुनाव में कुल 699 उम्मीदवार हैं. तमाम Exit Polls ने बीजेपी की जीत का अनुमान लगाया है. कांग्रेस को पिछले चुनावों के मुकाबले कोई खास बढ़त हासिल नहीं होने का पूर्वानुमान किया गया है. हालांकि, दो एग्जिट पोल ने सत्तारूढ़ आम आदमी पार्टी(आप) की जीत का पूर्वानुमान किया है.
New Delhi,Delhi
February 08, 2025, 06:32 IST

